a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | XSERBEP | ||||
| 2. | B+NIGLET | EXPRÈS | H 3 | 54 | (XÉRÈS, H 4, 48) | 
| 3. | L+UTLEAA | BEIGNET | 3G | 28 | (BÊ, G 3, 25) | 
| 4. | AT+RAHES | ALLEUX | 4C | 34 | (LÉTAUX, 4C, 34) | 
| 5. | OEPRESR | HÂTERAS | 9B | 80 | (HANTERAS, K 1, 72) | 
| 6. | KUEUOIQ | PROSPÈRE | 5H | 74 | (PRÉPOSER, 5H, 74) | 
| 7. | IKO+AGAE | QUEUE | O 1 | 39 | (HOUQUE, B 9, 36) | 
| 8. | AGIO+TWL | KÉA | 8A | 43 | (KA, 8A, 38) | 
| 9. | W+UCCSAS | ALIGOT | B 1 | 35 | (LIGOT, B 2, 33) | 
| 10. | W+DB?IEI | ACCUSAS | 1B | 42 | (SAUÇAS, 1A, 33) | 
| 11. | BDEIW+EE | (R)I | A 1 | 38 | (DEWaR, 6D, 34) | 
| 12. | BDEI+TIL | ÉWÉ | 10H | 33 | (TWEED, D 9, 30) | 
| 13. | OMAZJHA | DÉBILITÉ | E 8 | 72 | (CELA, C 1, 19) | 
| 14. | HJM+EMNE | AZORA | 6E | 36 | (AZOTA, 14B, 32) | 
| 15. | JM+YENUT | MENTHE | 14B | 36 | (HÈME, 7G, 29) | 
| 16. | EJMTU+DI | NEY | 7G | 48 | (JUMEL, 12A, 42) | 
| 17. | DIT+SARO | JUMEL | 12A | 42 | (JEUDI, 13G, 39) | 
| 18. | UONDNVI | TORDAIS | 15G | 79 | (DARTOIS, 13G, 77) | 
| 19. | DNO+MN?F | UNIV | 11I | 27 | (UNION, 11I, 23) | 
| 20. | DM+IOLTR | F(A)NON | 12K | 29 | (FAMé, C 3, 28) | 
| REMPLOI | L 2 | 22 | (REMPLIT, L 2, 22) | ||
| 891 | 
 1: ALLEU, X n.m. Féod. Terre libre de toute redevance. 
2: KÉA n.m. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande. 
3: ALIGOT n.m. Purée auvergnate. 
4: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo. 
5: DÉBILITÉ n.f. DÉBILITER v. 10. Affaiblir. 
6: AZORER v. 10. Helv. Réprimander. 
7: NEY [nè] n.m. -> nay. NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient. 
8: JUMEL adj.m. Qualifie une variété de coton égyptien. 
9: UNIV [-f] n.f. Belg. -> unif. UNIF n.f. (= univ) Belg., Fam. Université. 
10: FANON n.m. Pendant de peau, de mitre ou de voile. - Lame cornée de la bouche d'une baleine. 
11: REMPLOI n.m. -> réemploi. RÉEMPLOI n.m. (= remploi).
e podium
| 1 | Corinne GABETTY | 837 | 
| 2 | Monique FAURE | 829 | 
| 3 | François LOMBARD | 819 |