a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | IVGAEAM | ||||
2. | EM+IES?A | GAVAI | H 4 | 22 | (AGAMIE, H 3, 20) |
3. | EIMUDSE | MA(L)AISÉE | 5E | 82 | (ÉMErISAI, 8A, 74) |
4. | LAUZFRI | EUDÉMIS | 9B | 71 | (DÉISME, M 2, 27) |
5. | FLU+DEXN | ZAÏRE | L 1 | 48 | (RAFLIEZ, B 4, 47) |
6. | -NRETISE | FLUXEZ | 1G | 81 | (LUXEZ, 1H, 69) |
7. | NETABET | INERTIES | 8H | 77 | (ÉREINTES, B 7, 70) |
8. | QOSRPEM | EMBÊTANT | F 8 | 69 | (EMBÂTENT, F 8, 69) |
9. | Q+TDFALO | PROMETS | 15A | 36 | (PROMET, 15A, 33) |
10. | ADLOT+EI | FAQ | F 4 | 29 | (FLA, 7M, 23) |
11. | TONEHYL | IODLÂTES | O 1 | 80 | (SODALITE, O 8, 80) |
12. | HLT+RAOT | NOYÉS | G11 | 51 | (ONLAY, 13C, 48) |
13. | HL+EPKUE | RENOTÂT | 11E | 28 | (AH, 10A, 26) |
14. | EHPU+O?N | KALÉ | J10 | 33 | (LEK, B 8, 32) |
15. | JIAHIBN | EUPHON(I)E | N 8 | 86 | (HOqUETON, 12A, 35) |
16. | J+SCALUS | INHIBA | 2B | 39 | (JAB, I13, 37) |
17. | JS+LECWR | ACULS | O11 | 51 | (CALS, O12, 43) |
18. | CLRSW+UO | JE | I13 | 34 | (ÉWÉS, B 9, 33) |
19. | SW+NURDV | CROULE | 8A | 37 | (SHOW, D 1, 34) |
WÜRM | D12 | 28 | (NÉVÉS, 14F, 26) | ||
Cumul | 982 |
1: EUDÉMIS [-s] n.m. Papillon dont la chenille attaque la vigne.
2: ZAÏRE n.m. Unité monétaire du Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo).
3: FLUXER v. 10. Diluer (un hydrocarbure).
4: FAQ n.f. Inf. Foire aux questions.
5: IODLER v. (p.p.inv.) 10 (= iouler, jodler, yodler) Vocaliser sans paroles.
6: RENOTER v. 10. Québ. Rabâcher.
7: KALÉ n. et adj. Gitan.
8: EUPHONIE n.f. Harmonie de sons.
9: INHIBER v. 10. Arrêter ou ralentir (un processus).
10: ACUL [aku] n.m. Fond d'un parc à huîtres.
11: CROULER v. 10. Vx. Secouer.
12: WÜRM [vurm] n.m. Géol. Quatrième grande glaciation alpine du quaternaire.
e podium
1 | Carine VAIS | 841 |
2 | Philippe LEVY | 821 |
3 | Monique FAURE | 816 |
Les solos
MALAISEE Philippe
INERTIES Monique
ACULS Catty