a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | EORMIBU | ||||
| 2. | I+UAIKLP | BOUMER | H 4 | 24 | (BIOME, H 4, 22) | 
| 3. | ILU+NTDA | OKAPI | 5H | 32 | (POLKA, 5G, 32) | 
| 4. | YEV?EDQ | DILUANTE | 8A | 80 | (DILUANT, 10D, 72) | 
| 5. | EQV+DAEU | DEY(S) | M 2 | 42 | (DÉlAYE, J 2, 39) | 
| 6. | EEV+NXU? | QUAD | 10F | 38 | (AIDÉE, L 4, 36) | 
| 7. | COHHTEO | ENV(I)EUX | 11I | 89 | (VENImEUX, B 5, 73) | 
| 8. | OO+STWLU | HUCHET | N10 | 44 | (HUCHE, N10, 42) | 
| 9. | O+SEPRVT | OUTLAWS | J 1 | 38 | (OUTLAW, J 1, 37) | 
| 10. | LTJBUEO | PRÉVÔTS | 12C | 80 | (SPORTIVE, B 3, 67) | 
| 11. | BLOT+EIC | JUTE | 15L | 57 | (JUBILÉ, L 8, 44) | 
| 12. | CILO+SER | BYTE | 4L | 40 | (BYE, 4L, 36) | 
| 13. | IGOFLEI | ÉCLOSOIR | 1E | 83 | (CRÉOLISE, O 2, 80) | 
| 14. | O+GAINEN | GÉLIFIE | O 3 | 33 | (FIGÉE, O 1, 27) | 
| 15. | MRSSEAE | AGONIE | 2B | 28 | (ANGINE, 2A, 26) | 
| 16. | AZEAEIT | DÉSARMES | A 8 | 83 | (ÉMERISAS, B 4, 63) | 
| 17. | AAE+NOMF | CITIEZ | F 1 | 37 | (TAPIEZ, C10, 34) | 
| 18. | AO+NANRS | FAMINE | L 8 | 26 | (FANEZ, 6B, 25) | 
| 19. | AANRS+AI | NON | J 9 | 20 | (SON, J 9, 20) | 
| 20. | ANR+RL | MAÏAS | 13A | 24 | (ASANA, 13D, 20) | 
| ART | N 2 | 16 | (AN, 11D, 13) | ||
| Cumul | 914 | 
1: BOUMER v. déf. (bouma, boumait, boumât, boume, boumé, boumera, boumerait) Ça boume ! : ça va ! 
2: OKAPI n.m. Ruminant d'Afrique. 
3: DEY n.m. Hist. Chef du gouvernement d'Alger. 
4: QUAD [kwad] n.m. Roller dont les roues ne sont pas en ligne. - Moto à quatre roues. 
5: HUCHET ['] n.m. Petit cor de chasse. 
6: OUTLAW [aoutlô] n.m. Hors-la-loi. 
7: PRÉVÔT n.m. Hist. Magistrat. 
8: JUTE n.m. JUTER v. (p.p.inv.) 10. Rendre du jus. 
9: BYTE [bayt] n.m. Inf. Élément d'information de huit bits. 
10: ÉCLOSOIR n.m. Endroit où les poussins éclosent. 
11: GÉLIFIER v. 15. Chim. Transformer en gel. 
12: AGONIE n.f. AGONIR v. 40. Accabler d'injures. 
13: MAÏA n.m. Grand crabe (araignée de mer).
e podium
| 1 | François LOMBARD | 840 | 
| 2 | Phillipe LEVY | 821 | 
| 3 | Catty HADAS | 819 |