a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | SEGSJRE | ||||
2. | J+UISEYV | GRÈSES | H 4 | 18 | (JE, H 7, 18) |
3. | EIJV+?AI | YUES | 6F | 33 | (VERJUS, 5F, 32) |
4. | -EFZRANE | J(A)VA | 5C | 37 | (JArRE, 5E, 36) |
5. | AER+LNOB | FANEZ | D 4 | 52 | (NAGEREZ, 4F, 46) |
6. | AR+EMXNE | BENZOL | 8A | 51 | (BLAZER, 8A, 51) |
7. | ELHNETV | RÉEXAMEN | B 7 | 126 | (SAXE, I 6, 32) |
8. | HLNT+IOE | UVÉE | G 6 | 43 | (ÉVENT, G 8, 40) |
9. | IN+AMEOR | HÔTEL | A11 | 40 | (ÉOLITHE, 13B, 28) |
10. | NLILCTE | GOMINERA | 4H | 72 | (HARMONIE, 11A, 24) |
11. | IRFTEAK | CAILLENT | O 3 | 80 | (CALLENT, O 3, 27) |
12. | WRIOUAM | KIFERAIT | K 3 | 90 | (KARITÉ, 2J, 81) |
13. | AMOUW+LT | KIR | 3K | 30 | (IWAN, L 1, 25) |
14. | M+QRAIDU | OUTLAW | L10 | 52 | (AWALÉ, 8K, 24) |
15. | IM+E?OSE | QUADRA | 14J | 60 | (QUADRI, 14J, 60) |
16. | AENUTHD | EM(P)OISE | M 6 | 67 | (rÉMOISE, M 6, 66) |
17. | ADEN+IGC | HUÂT | O12 | 33 | (AH, 15N, 32) |
18. | GIN+SASA | DACE | 2L | 32 | (GADE, 2L, 30) |
19. | UDBIPOI | AGISSANTE | 12E | 61 | (XIANGS, 10B, 28) |
20. | BDIOP+UT | JUIN | C 5 | 18 | (NUI, C 8, 18) |
21. | DOPU+P | HABIT | 11A | 24 | (SIPO, H12, 18) |
22. | DU | POP | 10D | 20 | (DÛ, M14, 14) |
WU | 15L | 14 | (DÛ, M14, 14) | ||
Cumul | 1053 |
1: GRÉSER v. 12. Polir avec de la poudre de grès.
2: YUE [youé] n.m. Ling. Cantonais.
3: BENZOL n.m. Mélange de benzène, toluène et xylène.
4: UVÉE n.f. Anat. Membrane moyenne de l'œil.
5: KIFER v. 10 (= kiffer) Fam. Apprécier.
6: KIR n.m. (Nom déposé) Apéritif fait de vin blanc et de cassis.
7: OUTLAW [aoutlô] n.m. Hors-la-loi.
8: QUADRA [k(w)a-] adj. et n. Fam. Quadragénaire.
9: EMPOISE n.f. Pièce d'un laminoir.
10: DACE adj. Antiq. De la Dacie (Europe centrale).
11: POP n.m. ou f. et adj. Style musical dérivant du rock et du folk.
12: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
e podium
1 | Phillipe LEVY | 1040 |
2 | Corinne GABETTY | 842 |
3 | Frédéric BOUVIER | 812 |