a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
| 1. | MITURLE | ||||
| 2. | ETENUSA | MUTILER | H 4 | 70 | (MUTILE, H 4, 18) | 
| 3. | LUIJANT | SÉNATEUR | 10A | 62 | (ATTÉNUES, 6F, 62) | 
| 4. | IL+RNZAE | JUSANT | A 8 | 42 | (JAUNIS, A 5, 39) | 
| 5. | E?NTAHR | ALUNIREZ | 5F | 84 | (LAINEREZ, F 4, 69) | 
| 6. | ERWEOUP | TRAN(C)HET | 6A | 85 | (cHANTRE, B 2, 81) | 
| 7. | EOW+OBRF | RUPEZ | M 1 | 32 | (PÈZE, M 3, 30) | 
| 8. | BR+IASSA | WOOFER | 1H | 57 | (WEBER, 9G, 50) | 
| 9. | ERXAHOI | SABRAIS | 14A | 86 | (REBAISSA, L 4, 76) | 
| 10. | AHIOR+CM | EX | I 8 | 44 | (IXERA, 15G, 44) | 
| 11. | IM+BEGLM | ROCHÂT | A 1 | 45 | (CHÔMÂT, A 1, 42) | 
| 12. | GM+ETSED | LIMBE | 15F | 28 | (BEIGE, L 4, 26) | 
| 13. | M+DENEKV | DIGESTE | 7G | 35 | (DIGEST, 7G, 33) | 
| 14. | KM+ELDUS | VENDE | 14J | 47 | (KEN, 13G, 45) | 
| 15. | LMU+CIOV | DESK | O12 | 58 | (KEUMS, 2F, 55) | 
| 16. | ILM+QI?O | COUVE | 13K | 37 | (LICOU, 13I, 34) | 
| 17. | IL+YLNTI | MOQ(U)AI | C 2 | 28 | (MILICEs, K 9, 26) | 
| 18. | IILLT+PA | NEY | 4L | 28 | (NYLON, L10, 28) | 
| 19. | LT+AFGUE | PILAI | 12H | 31 | (PILÂT, 12H, 31) | 
| 20. | ETU+IOS | FLAG | 11K | 38 | (FLAT, 11K, 36) | 
| SOTIE | O 4 | 32 | (OUEST, O 1, 32) | ||
| Cumul | 969 | 
1: JUSANT n.m. Marée descendante. 
2: ALUNIR v. 40. Être aluni : s'être posé sur la Lune. 
3: TRANCHET n.m. Lame qui sert à couper le cuir. 
4: RUPER v. 10. Helv. Dévorer. 
5: WOOFER [woufeur] n.m. Haut-parleur de basses. 
6: EX n. Ex-conjoint. 
7: ROCHER v. 10. Saupoudrer de borax (deux pièces métalliques à souder). - Mousser, en parlant de la bière qui fermente. 
8: LIMBE 1. n.m. Bot. Partie de la feuille ou du pétale. - Astr. Bord d'un astre. 2. n.m.pl. Dans la religion catholique, séjour des âmes des justes 
9: DIGESTE 1. adj. 2. n.m. Recueil de droit. 
10: DESK n.m. Bureau de presse. 
11: NEY [nè] n.m. ->nay. NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient. 
12: FLAG n.m. Fam. Flagrant délit. 
13: SOTIE n.f. (= sottie) Litt. Farce satirique médiévale.
 
e podium
| 1 | Philippe LEVY | 928 | 
| 2 | Corinne GABETTY | 923 | 
| 3 | Huguette LETIN | 917 |