a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
1. | EWDOXSU | ||||
2. | OSW+SABE | DEUX | H 5 | 28 | (DOUX, H 5, 28) |
3. | AOS+EAZC | WEBS | G 7 | 60 | (WEB, G 7, 59) |
4. | A+UTNOKF | COASSEZ | 10D | 40 | (CASSEZ, 10E, 39) |
5. | FTU+IALR | KOAN | 11B | 34 | (KAN, 11C, 32) |
6. | LTU+E?PO | KAFIR | B11 | 34 | (KIFÂT, B11, 34) |
7. | RGDUMOE | POULET(S) | I 1 | 75 | (LOUPErONT, E 4, 70) |
8. | M+ERVUHN | DROGUER | 15A | 33 | (REMORDU, 15B, 33) |
9. | HM+EMETI | VENDEUR | 5E | 44 | (EH, 14E, 28) |
10. | ATEBINR | MEMPHITE | 1F | 98 | (DROGUERIE, 15A, 33) |
11. | LESOETN | BERNAIT | 2A | 79 | (INTUBERA, 3F, 72) |
12. | AJEORVS | ENTÔLÉES | M 1 | 68 | (DROGUÈRENT, 15A, 36) |
13. | ERV+GLTI | SOJA | H12 | 66 | (RÊVA, H12, 54) |
14. | ACIAD?S | VOLTIGER | 13G | 84 | (VÊTIR, L 8, 33) |
15. | SRTAPEN | ABC(É)DAIS | A 1 | 158 | (CAÏDAtS, O 9, 96) |
16. | MNIHFQL | TRÉPANS | O 9 | 99 | (ÉPARS, O11, 43) |
17. | FLMN+UAE | FIQH | 13B | 34 | (QING, L10, 24) |
18. | FLNU+IYE | MAJE | 14F | 31 | (FANUM, 2K, 25) |
19. | FILU+ILU | NEY | B 4 | 67 | (AY, 6A, 31) |
20. | IILU | LOUF | 4L | 22 | (FILLE, 11K, 16) |
OÏL | 2I | 14 | (DROGUERAI, 15A, 14) | ||
1168 |
1: WEB [w-] n.m. Système d'accès au réseau internet.
2: COASSER v. (p.p.inv.) 10. Crier, en parlant du crapaud et de la grenouille.
3: KOAN [koan] n.m. Dans le bouddhisme zen, énigme constituant un objet de méditation.
4: KAFIR n. Infidèle, pour les musulmans orthodoxes.
5: MEMPHITE [mém-] adj. De Memphis (Egypte ancienne).
6: ENTOLER v. 10. Voler (son client), en parlant d'une prostituée.
7: SOJA n.m. (= soya) Plante oléagineuse grimpante.
8: ABCEDER ou S'ABCEDER v. 12. Se transformer en abcès.
9: TREPAN n.m. Instrument de chirurgie. - Outil pour forer.
10: FIQH [fik] n.m. Science du droit islamique.
11: MAJE adj.m.-> mage 2. MAGE 1. n.m. Prêtre. - Magicien. 2. adj.m. (= maje) Hist. Juge mage : lieutenant du sénéchal.
12: NEY [nè] n.m.-> nay. NAY n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
13: LOUF adj. Fam. Fou.
14: OÏL [oyl] adv. Langue d'oïl : ensemble des dialectes du nord de la France.
e podium
1 | Philippe LEVY | 1131 |
2 | Corinne GABETTY | 936 |
3 | Monique FAURE | 929 |