a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots | 
| 1 | SEOMEAM | |||||
| 2 | O+TAEOJ I | MAMÉES (1) | H 4 | 20 | AMOMES en H 3 | |
| 3 | AO+TSAKF | MIJ OTE | 6H | 30 | MIJOTA en 6H | |
| 4 | FO+CADER | TAKAS (2) | N 2 | 49 | KATAS en N 2 | |
| 5 | HMELRPE | DÉFORÇA (3) | G 8 | 73 | -4 | DÉFORÇAS en 9A | 
| 6 | EMPR+NIE | HÉLA | 5K | 28 | -2 | HÉ en F14 | 
| 7 | GPINBEU | PERMIEN (4) | 15C | 97 | -21 | AMPÉRIEN en 14G | 
| 8 | P+SREXUE | BEUGNAI (5) | 3I | 26 | -2 | BEUGNA en 3I | 
| 9 | -NEITU?R | EXPRÈS | 14I | 76 | -31 | SIX en I 5 | 
| 10 | EBORSZL | GUÊTR(A)IENT (6) | L 3 | 90 | -2 | INTRUsE en O 9 | 
| 11 | OR+EU?QE | BLAZES (7) | 8J | 48 | BLASEZ en 8J | |
| 12 | VONDNLU | RÉ(T)ORQUE | 12C | 94 | REmORQUE en 12C | |
| 13 | LNUV+CIA | DON (8) | K10 | 31 | -3 | NON en K10 | 
| 14 | AOLFRUA | VULCAIN (9) | F 3 | 75 | -11 | NAVICULE en D 5 | 
| 15 | FLOU+HDO | RAÏA (10) | O 1 | 29 | -7 | FEUX en J11 | 
| 16 | DFLOU+IT | HO | 2J | 28 | -2 | HOURD en C 9 | 
| 17 | DL+YIVSA | FOUIT (11) | 1F | 30 | -1 | BOITEUX en J 8 | 
| 18 | AD+WITSG | SYLVIIDÉ (12) | 8A | 75 | -15 | AISY en O12 | 
| 19 | GIST+ATU | DAW (13) | 13M | 34 | -1 | DAWS en O11 | 
| 20 | GIT+NLE | USÂT | 15L | 25 | USAI en 15L | |
| BEIGE | J 8 | 20 | -3 | GÎTE en 13B | ||
| Cumul | 978 | 
  1: MAMÉE n.f. -> mamé.
      MAMÉ n.f. (= mamée, mamet) Dans le Midi, grand-mère.
  2: TAKA n.m. Unité monétaire du Bangladesh.
  3: DÉFORCER v. 13. Belg. Affaiblir.
  4: PERMIEN, ENNE n.m. et adj. Géol. Sixième période du paléozoïque.
  5: BEUGNER v. 10 (= bugner) Fam. Battre. – Fam. Cabosser.
  6: GUÊTRER v. 10. Revêtir de guêtres.
  7: BLAZE n.m. -> blase.
      BLASE n.m. (= blaze) Arg. Nom. – Arg. Nez.
  8: DON n.m.
      DON, DOÑA [donya] n. Titre espagnol.
  9: VULCAIN n.m. Papillon rouge et noir.
 10: RAÏA [raya] n.m. (= raya, rayia) Hist. Sujet non musulman, dans l'Empire ottoman.
 11: FOUIR v. 40. Creuser (le sol).
 12: SYLVIIDÉ n.m. Petit passereau des bois, type fauvette.
 13: DAW [dô] n.m. -> dauw.
        DAUW [dô] n.m. (= daw) Zèbre.
e podium
| 1 | Philippe LEVY | 886 | 
| 2 | François LOMBARD | 866 | 
| 3 | Carine VAIS | 830 |