a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | UAF?QIE | |||||
2 | TZLOUAT | FIA(S)QUE (1) | H 8 | 98 | -52 | QUA(L)IF en H 4 |
3 | ALTTU+XI | ZOÉ (2) | 14F | 32 | -8 | QUOTA en 12H |
4 | LTTU+AMD | IXA (3) | G 8 | 50 | -16 | AXIAL en 10E |
5 | LTTU+DJ E | DAM (4) | 7E | 23 | MALTS en 11D | |
6 | DLTU+OHL | J ETS (5) | 11E | 35 | -7 | DÉJÀ en F 4 |
7 | -EIELSRE | OUH | 6D | 30 | -9 | HUTU en 13G |
8 | TVIEABU | LISERÉE (6) | D 8 | 77 | RÉÉLISE en D 9 | |
9 | BV+ENYEN | QUÊTAI | 12H | 26 | -2 | QUÊTA en 12H |
10 | ENNV+EWU | BYTE (7) | K10 | 30 | -2 | BEY en 13C |
11 | EENUV+AR | WON (8) | G13 | 43 | -10 | ÉWÉS en 10A |
12 | NU+AERCO | VARIÉE | M 9 | 26 | AVENIR en M 8 | |
13 | LTBSOLI | NAUCORE (9) | N 3 | 70 | -33 | CANE en 8L |
14 | DS?UARE | BILLOTS (10) | I 2 | 67 | -34 | BILLOT en M 2 |
15 | SKTPANI | S(O)UDERA | O 2 | 93 | -3 | mUSARDE en O 7 |
16 | ANT+CRVS | KIPS (11) | 15A | 57 | -6 | KANS en 15A |
17 | CNV+OHAE | ASTER (12) | 14J | 30 | -1 | CAR en C 9 |
18 | NO+SIMEN | CHEVAI (13) | B10 | 40 | -7 | NACHO en 5A |
19 | NERLPIT | INSOMNIE | 3C | 72 | -36 | MINOEN en A 7 |
20 | NRT+EFNU | PILE | 4A | 24 | PINE en 4A | |
21 | NNU+GLOT | FERRET (14) | 12A | 24 | PURENT en A 4 | |
PLUTON (15) | A 4 | 24 | -6 | LOUP en A 1 | ||
Cumul | 971 |
1: FIASQUE n.f. Bouteille à long goulot.
2: ZOÉ n.f. Forme larvaire de certains crustacés.
3: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
4: DAM [dam] ou [d-an] n.m. Vx. Préjudice, châtiment.
5: JET n.m.
JET [djèt] n.m. Avion à réaction.
6: LISERER ou LISÉRER v. 11 ou 12. Garnir d'un liseré.
7: BYTE [bayt] n.m. Inf. Élément d'information de huit bits.
8: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
9: NAUCORE n.f. Punaise d'eau.
10: BILLOT n.m. Tronçon de bois court et plat.
11: KIP n.m. Unité monétaire du Laos.
12: ASTER [astèr] n.m. Plante à petites fleurs en forme d'étoiles.
13: CHEVER v. 11. Techn. Creuser (une pierre précieuse, une pièce de métal).
14: FERRET n.m. Bout métallique d'un lacet.
15: PLUTON n.m. Géol. Masse de magma profond.
e podium
1 | Philippe LEVY | 919 |
2 | François LOMBARD | 876 |
3 | Monique FAURE | 782 |