a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | VDILARE | |||||
2 | LEIQ?ER | DÉLIVRA | H 8 | 80 | LIVARDE en H 2 | |
3 | AHOAEFT | RELIQ(U)E | 15E | 125 | -62 | QIn en 15G |
4 | AAEFT+ON | OH | 14E | 28 | -4 | FATIHA en 11E |
5 | AOT+MUEU | NAFÉ (1) | I 9 | 23 | -2 | AFTER en 13D |
6 | UU+RAESG | ATOME | 14J | 21 | -1 | ÉMOTIF en 11D |
7 | EIBYRLA | AUGURES (2) | O 8 | 84 | -21 | AUGURÉES en N 8 |
8 | IL+INOCT | BALAYER | 10F | 44 | -1 | BALAYE en 10F |
9 | T+ANMKDI | LINÇOIR (3) | 13B | 31 | -7 | NOCE en 13L |
10 | -ELWM?UL | KENA (4) | 9G | 55 | -1 | KINA en 12A |
11 | ELL+ABXE | WÜRM(S) (5) | L 8 | 48 | -8 | WaLÉ en M 9 |
12 | BEL+MUDC | AXEL (6) | N 5 | 35 | -5 | AXÉE en 11C |
13 | DLMU+ERJ | BEC | M 5 | 32 | -1 | CUBE en M 3 |
14 | -EDEUZTI | J UMEL (7) | O 1 | 47 | -21 | DJEUN en D 9 |
15 | NAEPNVR | ÉTUDIIEZ | C 8 | 69 | -35 | TUILEZ en B10 |
16 | ANPRV+ES | NEZ | 15A | 36 | RAZ en 15A | |
17 | AEPRV+IE | NIFS (8) | 11G | 31 | -1 | AVÈRES en 8A |
18 | TNINOSU | VIPEREAU (9) | 2H | 88 | -58 | AVÉRÉE en 8A |
19 | NTU+SOTH | OVNIS (10) | H 1 | 27 | OVINS en H 1 | |
20 | NST+OTSA | HOTU (11) | D 8 | 27 | HUENT en 8A | |
21 | GIFTRSD | STATIONS | 4D | 66 | ATTISONS en 4E | |
22 | DFGIRT+P | LINÇOIRS (12) | 13B | 20 | NAFÉS en I 9 | |
PARFIT (13) | F 3 | 19 | -2 | PFUT en 10A | ||
Cumul | 1036 |
1: NAFÉ n.m. Fruit de la ketmie.
2: AUGURE n.m. Présage. - Prêtre romain.
AUGURER v. 10. Prédire.
3: LINÇOIR n.m. (= linsoir) Pièce de charpente.
4: KENA [kéna] n.f. (= quena) Flûte andine.
5: WÜRM [vurm] n.m. Géol. Quatrième grande glaciation alpine du quaternaire.
6: AXEL n.m. Saut d'un patineur artistique avec rotation sur lui-même.
7: JUMEL adj.m. Qualifie une variété de coton égyptien.
8: NIF n.m. (= nife) Noyau hypothétique de la Terre, formé de nickel et de fer.
9: VIPEREAU, X ou VIPÉREAU, X n.m. (= vipériau) Petite vipère.
10: OVNI n.m. Objet volant non identifié.
11: HOTU ['] n.m. Poisson d'eau douce à chair fade.
12: LINÇOIR n.m. (= linsoir) Pièce de charpente.
13: PARFAIRE v. 122. Achever.
e podium
1 | Jean-Georges THOUVENEL | 909 |
2 | Francis CETRE | 858 |
3 | Carine VAIS | 818 |