a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots | 
| 1 | NIELZFA | |||||
| 2 | ATEPNEI | FLÂNIEZ | H 6 | 108 | -52 | FANIEZ en H 7 | 
| 3 | TENRKUA | PLATINÉE (1) | 7G | 65 | APTIENNE en 9B | |
| 4 | EU+HETNM | TANKER (2) | N 3 | 35 | -1 | AKÈNE en N 5 | 
| 5 | ENT+SEPE | MEUH | O 1 | 47 | -11 | HUMEZ en 12D | 
| 6 | T+IVSEWD | ÉPINÉES (3) | K 5 | 36 | NÉPÈTES en 11E | |
| 7 | DW+NRAER | SÉVIT | O 7 | 41 | -3 | SÉVI en O 7 | 
| 8 | NR+REQTA | DEWAR (4) | J10 | 30 | NARREZ en 12C | |
| 9 | QT+AUSOG | NARREZ | 12C | 30 | -2 | RATEZ en 12D | 
| 10 | G+TMJ OCE | TOQUAS (5) | 15E | 55 | QUOTAS en 15E | |
| 11 | GMO+O?SL | J ACTE (6) | 13I | 44 | JACOT en 13I | |
| 12 | IYTEGEH | GOM(É)NOLS (7) | C 8 | 70 | -38 | MuGS en N10 | 
| 13 | EGH+UCEB | YÉTI (8) | N12 | 41 | -2 | YET en N12 | 
| 14 | CH+AU?LI | BUGGÉE (9) | 8A | 36 | CHIE en 15L | |
| 15 | IALOXVU | CHLI(N)GUA (10) | D 3 | 81 | -7 | CHAULIEz en E 2 | 
| 16 | AILU+MAE | VOIX | 15L | 60 | VOCAUX en 3B | |
| 17 | AM+SOBDR | AÏEUL (11) | E 2 | 25 | -2 | MAÏA en E 2 | 
| 18 | M+FDULRO | SABORDA | 2D | 32 | -2 | SAX en O13 | 
| 19 | FLR+IISN | DOUM (12) | 1G | 33 | -1 | OUF en 1H | 
| FINIS | L 1 | 26 | FILIN en L 1 | |||
| Cumul | 895 | 
  1: PLATINER v. 10. Recouvrir de platine. - Teinter en blond très pâle.
  2: TANKER [-eur] n.m. Bateau-citerne pour produits pétroliers.
  3: ÉPINER v. 10. Agr. Protéger par des épineux.
  4: DEWAR [diwar] n.m. Phys. Récipient permettant de conserver le froid.
  5: TOQUER (SE) v. 10. Avoir un vif engouement pour.
  6: JACTER v. 10. Fam. Parler.
  7: GOMÉNOL n.m. (Nom déposé) Essence végétale antiseptique.
  8: YÉTI n.m. Humanoïde légendaire (abominable homme des neiges).
  9: BUGGÉ, E [beugé] adj. -> bogué.
     BUGGER [beugé] v. 10. -> boguer.
     BOGUÉ, E adj. (= buggé) Inf. Qui présente un bogue.
     BOGUER v. 10 (= bugger) Inf. Présenter un bogue. – Inf. Tomber en panne.
 10: CHLINGUER v. (p.p.inv.) 10 (= schelinguer, schlinguer) Fam. Sentir mauvais.
 11: AÏEUL, E n. Litt. Grand-père, grand-mère.
 12: DOUM n.m. Palmier d'Afrique.
e podium
| 1 | François LOMBARD | 851 | 
| 2 | Francis CETRE | 808 | 
| 3 | Jean-Georges THOUVENEL | 760 |