a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | EARNBIE | |||||
2 | E+MESOAH | BINERA | H 4 | 22 | ABRIÉE en H 3 | |
3 | AE+ATOTD | HOMES (1) | G 7 | 31 | -1 | HOME en G 7 |
4 | -EUCQAIV | DATTE | F10 | 21 | DATÂT en F10 | |
5 | A+X?IGAL | CIVIQUE | 5E | 76 | -12 | CASAQUE en 11E |
6 | G?+EFIMT | AXIAL | H11 | 75 | -3 | AXAIs en H11 |
7 | E?OSDER | FUMIGE(Â)T (2) | J 4 | 66 | FUMIGEnT en J 4 | |
8 | IRETSZL | DÉ(P)OSER | L 1 | 88 | DROsSÉE en L 1 | |
9 | CINJ ROE | LISTEREZ (3) | 2H | 88 | -48 | ZIRE en E 9 |
10 | J +FKIEYR | ZIRCONE (4) | O 2 | 57 | -1 | JASANTE en 11E |
11 | J RY+SEOR | KIFE (5) | 1G | 61 | -2 | KÉFIR en 1E |
12 | ORRSY+SE | J E | E11 | 42 | OYES en 9L | |
13 | R+VOLAUN | SOYERS (6) | 15A | 55 | -13 | OYES en 9L |
14 | RU+ATEUP | VOLNAY (7) | C10 | 36 | -2 | VOÛTAIN en 13C |
15 | U+OAILSE | TAUPER (8) | K 9 | 23 | -1 | APEURÂT en 14H |
16 | I+UMLHNU | SAOULE | 15J | 30 | -3 | AÏEUL en 15K |
17 | ILNU+ABE | HUM | N 6 | 33 | -2 | HUN en N 6 |
18 | AEIL+NAP | BUN (9) | L11 | 25 | -2 | BILAN en 6B |
19 | DGNUTW | APLANIES | A 8 | 83 | NÉPALAIS en A 8 | |
20 | DGTU | TWIN (10) | 13F | 24 | -8 | INGÉNU en 13H |
DÛ | B11 | 10 | ÊTA en 14A | |||
Cumul | 946 |
1: HOME ['] n.m. Centre d'accueil, d'hébergement.
2: FUMIGER v. 17. Exposer à une vapeur pour désinfecter.
3: LISTER v. 10. Mettre en liste.
4: ZIRCONE n.f. Oxyde de zirconium.
5: KIFER v. 10 (= kiffer) Fam. Apprécier.
6: SOYER, ÈRE adj. Relatif à la soie.
7: VOLNAY n.m. Vin de Bourgogne.
8: TAUPER v. 10. Helv., Fam. Taper (quelqu'un), lui emprunter de l'argent.
9: BUN [beun] n.m. Pâtisserie anglaise pour le thé.
10: TWIN [twin] n.f. et adj. Chambre à deux lits séparés.
e podium
1 | Francois LOMBARD | 918 |
2 | Corinne GABETTY | 819 |
3 | Alain VANDEN BROECK | 806 |
Solo François FUMIGEAT
Monique SOYERS