a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | NUEMDIK | |||||
2 | DIN+VIPO | KEUM (1) | H 5 | 28 | DUNK en H 5 | |
3 | -CIUT?DE | DIVIN | I 7 | 23 | -2 | POND en G 7 |
4 | UBSAEOM | DÉCUIT(E) (2) | 12H | 82 | CIsTUDE en 12C | |
5 | LIOMYSE | EMBOUAS (3) | O 6 | 94 | -14 | EMBOUTAS en M 7 |
6 | ILMO+FNA | DEYS (4) | H12 | 42 | -1 | LYSE en J 5 |
7 | IMN+A?EN | FOCAL (5) | J10 | 35 | FAÇON en J10 | |
8 | ZPAESOH | ANÉMI(O)NS | 15A | 80 | -3 | AMENIoNS en 15A |
9 | HOP+ITLI | ZESTA (6) | M 9 | 48 | -6 | APOSTEZ en M 8 |
10 | I+OTREGV | HOPLITE (7) | C 9 | 32 | KHÔL en 5H | |
11 | TBENREO | VERTIGO (8) | D 3 | 81 | -50 | ORTIVE en D 4 |
12 | T+EACTXO | ENROBE | 15J | 38 | -10 | KOTER en 5H |
13 | COT+USRE | TAXE | E 2 | 46 | -2 | AXE en E 3 |
14 | EENQLDA | SUÇOTERA | A 8 | 83 | -6 | SECOURT en B 4 |
15 | DENQ+HEL | VALEZ | 9I | 29 | -1 | AKÈNE en 5G |
16 | DELNQ+AU | EH | N 5 | 26 | -1 | DEY en 14F |
17 | DN+ERSJ I | LAQUE | B 4 | 30 | -1 | QUAND en M 1 |
18 | DJ N+WANU | SKIER | 5G | 28 | KERNS en 5H | |
19 | DNNUW+TR | J AN (9) | G13 | 46 | -3 | DAUW en L 4 |
20 | DNNRT+SA | WUS (10) | G 3 | 22 | -5 | NAY en 14F |
21 | NT+IFPRL | SANDRE (11) | L 4 | 31 | -4 | STAND en L 3 |
PIF | E 9 | 24 | -2 | PLINT en E 9 | ||
Cumul | 948 |
1: KEUM n.m. Fam. Homme, jeune homme.
2: DÉCUIRE v. 135. Rectifier (une préparation) en corrigeant un excès de cuisson par un ajout d'eau.
3: EMBOUER v. 10. Enduire de boue. - Étouffer un feu de mine.
4: DEY n.m. Hist. Chef du gouvernement d'Alger.
5: FOCAL, E, AUX adj. et n.f. Opt. Qui concerne le foyer d'une lentille.
6: ZESTER v. 10. Débarrasser (un agrume) de son zeste.
7: HOPLITE n.m. Antiq. gr. Fantassin pesamment armé.
8: VERTIGO n.m. Vét. Maladie du cheval ou du bœuf, caractérisée par des vertiges.
9: JAN [j-an] n.m. Table du jeu de trictrac.
10: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
11: SANDRE n.m. Poisson osseux, type perche.
e podium
1 | Carine VAIS | 900 |
2 | Francois LOMBARD | 893 |
3 | Corinne GABETTY | 860 |