a partie 
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots | 
| 1 | NIATETU | |||||
| 2 | OEGDUMO | TUAIENT | H 3 | 66 | -52 | ENTAIT en H 3 | 
| 3 | EGO+IRRS | DOUM (1) | G 7 | 19 | DEUG en G 7 | |
| 4 | ILJ HFEM | GRÉSOIR (2) | 11D | 73 | -45 | ROSAIRE en 5E | 
| 5 | -A?FRAIV | GÉLIF (3) | D11 | 26 | -1 | FIEL en F 6 | 
| 6 | V+ADEPYG | AFF(É)RAI (4) | 15B | 36 | AFFAdIR en 15B | |
| 7 | DV+EKSTA | TYPAGE (5) | 3H | 56 | -14 | GAFFERAI en 15A | 
| 8 | DET+ERET | KVAS (6) | K 8 | 50 | -3 | DESK en N 1 | 
| 9 | T+SOAETE | DÉRATÉE (7) | 5E | 32 | -4 | RETÂTÉE en 5E | 
| 10 | EET+AULI | KOTAS (8) | 8K | 45 | KOTÂT en 8K | |
| 11 | NAWEPSU | LAITEUSE | O 2 | 59 | -41 | ILLUTÉE en 13C | 
| 12 | AENP+XLI | WUS (9) | I13 | 35 | NEWS en 14H | |
| 13 | ILN+VBUC | APEX (10) | 6C | 69 | -4 | EX en 6E | 
| 14 | INV+UABI | CLUB | A12 | 81 | -18 | NIB en A13 | 
| 15 | BU+SEIZM | VINAI (11) | 4A | 28 | -4 | BINAI en 4A | 
| 16 | BM+MEQLO | SUIVEZ | A 1 | 54 | -3 | VISEZ en A 4 | 
| 17 | -EJ TEO?H | MOAMBE (12) | N 6 | 32 | -1 | BLÂME en N 6 | 
| 18 | EHOT+HLN | J (U)GE | L 1 | 38 | -3 | THÈmE en O11 | 
| 19 | HL+CLNOS | HONTE | O11 | 32 | HÔTEL en O11 | |
| 20 | -CNNERSD | OHM (13) | 10E | 30 | -6 | EXONS en F 5 | 
| DÉCRUT | 9C | 22 | -1 | CRÉ en J10 | ||
| Cumul | 883 | 
  1: DOUM n.m. Palmier d'Afrique.
  2: GRÉSOIR n.m. Instrument de vitrier.
  3: GÉLIF, IVE adj. Qui peut se fendre sous l'action du gel.
  4: AFFÉRER v. (p.p.inv.) 12. Dr. Revenir à quelqu'un.
  5: TYPAGE n.m. Méthode de comparaison, en immunologie.
  6: KVAS [kvas] n.m. (= kwas) Boisson slave à base d'orge.
  7: DÉRATÉ, E n. Courir comme un dératé : courir très vite.
      DÉRATER v. 10. Priver (un animal) de sa rate.
  8: KOTER v. (p.p.inv.) 10. Belg. Vivre en kot.
  9: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
 10: APEX n.m. Pointe, sommet.
 11: VINER v. 10. Additionner (le vin) d'alcool.
 12: MOAMBE [mo-an-b] n.f. Afr. Préparation de poulet.
 13: OHM n.m. Unité de mesure de résistance électrique.
e podium
| 1 | Philippe LEVY | 804 | 
| 2 | Francois LOMBARD | 748 | 
| 3 | Carine VAIS | 720 |