a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | HEELOCA | |||||
2 | EO+AJ DER | CHÂLE | H 4 | 26 | -2 | HALÉE en H 4 |
3 | EOR+F?IU | J ADE (1) | 3G | 33 | JARDE en 3G | |
4 | NAEDUEL | (S)ERFOUIE (2) | 8A | 92 | -9 | FOIREUsE en 8A |
5 | AL+MIB?I | DÉNUÉ (3) | 2J | 27 | DEALE en 2J | |
6 | AEHMPTS | BI(N)OMIAL | E 5 | 90 | -8 | IMItABLE en B 1 |
7 | P+SEWIDE | ASTHME (4) | O 1 | 49 | -6 | MATHS en 1K |
8 | DEE+SUIP | WHIPS (5) | 5G | 38 | -1 | ÉWÉS en 13C |
9 | LEAIMRE | PÉDIEUSE (6) | B 7 | 76 | -2 | ÉPULIDES en 12B |
10 | ENTAZON | MÊLERAI | 1D | 84 | -3 | REMÊLAI en 1D |
11 | AN+TINSE | NOTEZ | N 6 | 40 | -1 | PONTEZ en J 5 |
12 | TREQOAL | NÉANTISE (7) | 9G | 76 | -7 | TANNISEZ en 10G |
13 | ELO+INGV | QUART | M 1 | 24 | QUÊTA en M 1 | |
14 | GIN+OUCL | VOLE | A12 | 46 | VÉLO en A12 | |
15 | GLNO+OUY | CUTI (8) | 8L | 36 | COTI en 8L | |
16 | GOU+TXRB | NYLON (9) | J 9 | 34 | -6 | MOLY en D 1 |
17 | BGT+AVER | ROUX | 2B | 40 | TOUX en 2B | |
18 | TV+UASKG | ABROGE | 12G | 24 | AVE en C13 | |
19 | GV+SNFET | STUKA (10) | 14J | 49 | -13 | SKAT en M12 |
20 | GNSTV+OR | FEU | F 6 | 28 | -2 | FEZ en 10L |
VOS | O12 | 25 | TÉS en K 1 | |||
Cumul | 937 |
1: JADE n.m. Pierre fine verte.
2: SERFOUIR v. 40. Sarcler à la serfouette.
3: DÉNUÉ, E adj.
DÉNUER (SE) v. 10. Se priver.
4: ASTHME n.m. Difficulté respiratoire.
5: WHIP [w-] n.m. Dans le système parlementaire britannique, député qui maintient la discipline du parti.
6: PÉDIEUX, EUSE adj. Anat. Relatif au pied.
7: NÉANTISER v. 10. Anéantir.
8: CUTI n.f. -> cutiréaction.
CUTIRÉACTION n.f. Méd. Test cutané.
9: NYLON n.m. (Nom déposé).
10: STUKA [chtouka] n.m. Hist. Bombardier allemand.
e podium
1 | Philippe LEVY | 877 |
2 | François LOMBARD | 875 |
3 | Fréderic BOUVIER | 818 |