a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots | 
| 1 | ADRNETN | |||||
| 2 | SONTOET | RENDANT | H 3 | 68 | -52 | ARDENT en H 3 | 
| 3 | O+LA?GIX | STENTOR (1) | 3B | 16 | -1 | NÉOS en I 4 | 
| 4 | SCWSEPU | GLOX(I)NIA (2) | 5C | 84 | -37 | AuX en 4B | 
| 5 | CEPS+ITE | WUS (3) | K 3 | 60 | -6 | PUCES en K 1 | 
| 6 | ETEUOES | CAPITÉES (4) | 7G | 69 | -3 | ÉPIÇÂTES en 7D | 
| 7 | EO+GMSPA | EÛTES | 8K | 27 | -1 | ÉWÉS en 3J | 
| 8 | EGMO+IEA | WASP (5) | 3K | 30 | SWAP en 3J | |
| 9 | IO+NABHM | IMAGÉE (6) | J 7 | 19 | MUAI en 4J | |
| 10 | HNO+SFUI | EMBUAI (7) | 4H | 31 | -4 | EMBUA en 4H | 
| 11 | H+AEMJ UH | FUSION | O 1 | 46 | -6 | FOUINES en 11E | 
| 12 | AHJ +RKOE | HUME (8) | K11 | 28 | HUMA en K11 | |
| 13 | AH+ICRUL | J OKER | 15H | 75 | -1 | JERKA en 14J | 
| 14 | -ILBVOUR | LICHEUR | 12F | 30 | CHIEUR en 12G | |
| 15 | LREFZYE | BOUVRIL (9) | 13A | 81 | -59 | VOIR en 6B | 
| 16 | FRY+TEIO | LEVEZ | D11 | 54 | RÊVEZ en D11 | |
| 17 | FIRT+RNE | OYEZ | 15A | 66 | -18 | FIEZ en 15A | 
| 18 | R+ADLQ?N | FRETIN | 10B | 37 | -1 | FIENT en 10B | 
| 19 | ALNQR+VI | (B)ODY (10) | B12 | 26 | -1 | ANs en M13 | 
| 20 | NQR+AEDU | VIELLA (11) | D 1 | 26 | -4 | GRIVNA en 10J | 
| 21 | DN+AA | VAQUER (12) | 1D | 48 | -3 | VAQUE en 1D | 
| AA (13) | J 1 | 21 | AN en J 1 | |||
| Cumul | 942 | 
1: STENTOR n.m. Zool. Protozoaire d'eau douce en forme de trompe. - Voix de stentor : voix très forte.
2: GLOXINIA n.m. Plante d'intérieur américaine.
3: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
4: CAPITÉ, E adj. Bot. Terminé en tête arrondie.
5: WASP [w-] n. et adj. Aux États-Unis, Anglo-Saxon blanc et protestant.
6: IMAGER v. 17. Orner d'images. - Orner de métaphores.
7: EMBUER v. 10. Couvrir de buée.
8: HUMER v. 10. Aspirer pour sentir.
9: BOUVRIL n.m. Lieu où on loge les bœufs dans les abattoirs.
10: BODY (pl. BODIES ou BODYS) n.m. Sous-vêtement féminin, justaucorps.
11: VIELLER v. (p.p.inv.) 10. Jouer de la vielle.
12: VAQUER v. (p.p.inv.) 10. Être vacant. - S'occuper.
13: AA [aa] n.m. Géol. Coulée de lave à surface rugueuse
e podium
| 1 | François LOMBARD | 872 | 
| 2 | Philippe LEVY | 865 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 802 |