a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | BUOXTEA | |||||
2 | O+EDETLE | EXTUBA (1) | H 3 | 54 | -2 | BEAUX en H 8 |
3 | VQA?SEC | ODELETTE (2) | 5C | 68 | -38 | TÉLEXE en 4D |
4 | C+?TDASO | VASQ(U)E (3) | K 3 | 50 | -2 | CASQuE en K 3 |
5 | SEYIAIG | (P)ODCASTA (4) | 8A | 89 | -7 | COrDATS en 9C |
6 | EGI+RAUE | AISY (5) | L 1 | 55 | -2 | GAY en L 2 |
7 | UNENIEM | PÉGUERAI (6) | A 8 | 77 | -13 | ARGILEUSE en F 1 |
8 | IU+CNISG | NÉMÉEN (7) | G 1 | 27 | -3 | ÉMIÉE en 8K |
9 | -GAJ TONI | ICI | 9H | 26 | -2 | CIS en 9I |
10 | ARONRVP | J OIGNANT | 1A | 212 | -149 | JOINTA en 1D |
11 | PR+LULSO | RÉNOVA | 8J | 32 | -1 | PÉRORA en 8J |
12 | LLR+IHER | OPUS (8) | 10E | 31 | -1 | PUS en 10F |
13 | -SAEUEWL | EH | 2A | 29 | -3 | AH en F 1 |
14 | EEL+TZMA | SQUAW | 6J | 47 | -2 | AWALÉS en 1J |
15 | AMT+NERH | ZÈLE | 10J | 65 | ZÊTA en 10J | |
16 | HM+RFEIN | ENTRA | N10 | 30 | HANTE en 11K | |
17 | FMR+IUPL | HEIN | 15L | 39 | MENHIR en 15J | |
18 | FLU+ERLI | PARMI | 1K | 24 | -3 | PÂLIR en 1K |
19 | L+FUBOKL | FLEURIT | 12H | 28 | -2 | FILEUR en 13I |
20 | BFLU+DST | FOLK (9) | H12 | 48 | -12 | PLOUK en F10 |
FUS | O 4 | 32 | -2 | BUS en O 4 | ||
Cumul | 1063 |
1: EXTUBER v. 10. Méd. Débarrasser (un patient) du tube placé dans sa trachée.
2: ODELETTE n.f. Petite ode.
3: VASQUE n.f. Large cuvette d'une fontaine.
4: PODCASTER v. 10. Diffuser (un podcast).
5: AISY [èzi] n.m. Ferment lactique.
6: PÉGUER v. (p.p.inv.) 12. Être poisseux, collant.
7: NÉMÉEN, ENNE adj. De Némée (Grèce antique).
8: OPUS [-s] n.m. Numéro d'un morceau de musique dans une œuvre complète.
9: FOLK adj. et n.m. Se dit de la musique traditionnelle américaine.
e podium
1 | François LOMBARD | 956 |
2 | Carine VAIS | 907 |
3 | Catty HADAS | 890 |
ODELETTE : solo de François