a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | GELHUZO | |||||
2 | GL+DERAR | HOUEZ (1) | H 8 | 54 | -2 | LOGUEZ en H 7 |
3 | R+APSTIE | DÉRÉGLA | 11E | 36 | -2 | GARDEZ en 12C |
4 | LEOUSEV | HARPISTE (2) | 8H | 92 | -8 | PARITÉS en L 8 |
5 | DLANEMK | SOULEVÉE | O 1 | 86 | ÉVOLUÉES en O 8 | |
6 | DLM+ILNU | AKÈNE (3) | F 9 | 34 | -1 | KERN en J 6 |
7 | LL+SIACN | INDIUM (4) | L 8 | 26 | -6 | INDU en L11 |
8 | N+IEEETO | CILLAS (5) | 14A | 37 | CÂLINS en 14A | |
9 | EINO+DIE | TENEZ | 12D | 33 | -6 | NOTICE en A10 |
10 | EO+RSNVO | INDICE (6) | A10 | 33 | -6 | DÉCI en A12 |
11 | OR+AURFI | NOVES (7) | 14H | 25 | -1 | OVES en 14I |
12 | EANMXOU | FOURRAIS | 1H | 86 | -52 | FORA en 15G |
13 | ENO+BNJ U | TAXUM (8) | N 8 | 35 | -1 | TAXON en N 8 |
14 | -TWYPEIN | J OUE | 15G | 46 | -8 | JEU en 15G |
15 | IW+EFAMN | PENTYS (9) | M 3 | 54 | -9 | OYE en 9H |
16 | EFM+C?AR | IWAN (10) | O12 | 46 | -11 | MÉFIA en B 8 |
17 | ACM+E?LH | F(I)RME | 13I | 41 | FoRMA en 13I | |
18 | SGEBOQT | CHAMEL(L)E | 4F | 78 | -2 | CHAMELoN en 5F |
19 | BEGT+RAB | COQS | F 4 | 29 | -1 | COQ en F 4 |
20 | ET+SITT | GABBRO (11) | 5A | 22 | -3 | AÉRER en K11 |
TEINTE | 5J | 19 | AÈRES en K11 | |||
Cumul | 912 |
1: HOUER v. 10. Vx. Labourer à la houe.
2: HARPISTE n. Joueur de harpe.
3: AKÈNE n.m. (= achaine, achène) Bot. Fruit sec à une seule graine.
4: INDIUM n.m. Métal blanc, voisin de l'aluminium.
5: CILLER v. 10. Agiter rapidement (les paupières).
6: INDICE n.m.
INDICER v. 13. Inf. Doter (une variable) d'un indice.
7: NOVER v. 10. Dr. Renouveler (une obligation).
8: TAXUM (pl. TAXA ou TAXUMS) n.m. -> taxon.
TAXON n.m. Biol. Toute unité taxinomique (famille, genre, espèce).
9: PENTY [pènti] n.m. Petite maison bretonne au toit pointu.
10: IWAN [iwan] n.m. Salle voûtée quadrangulaire de certaines mosquées.
11: GABBRO n.m. Roche éruptive.
e podium
1 | François LOMBARD | 885 |
2 | Alain VAN DENBROECK | 875 |
3 | Corinne GABETTY | 868 |