a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | ECGIEMD | |||||
2 | G+ELOBHE | DÉCIME (1) | H 4 | 24 | -6 | DEMIE en H 4 |
3 | HL+EUSFA | GOBÉE | 10D | 25 | GLÈBE en 10F | |
4 | IETJ MAO | FALUCHES (2) | 6D | 70 | -30 | HALEUSE en 5E |
5 | EMO+AEHQ | J ETAI | G 9 | 38 | -1 | JETA en 9G |
6 | AEQ+RESW | HOME (3) | 5J | 25 | HÈME en 5J | |
7 | AQR+ASEN | ÉWÉS (4) | N 2 | 35 | -7 | RATS en 11E |
8 | Q+YVUELI | ARÉNAS (5) | 14B | 29 | -1 | NETS en 11E |
9 | ILQV+?EI | YUE (6) | 15A | 40 | -6 | QUE en 15A |
10 | V+EOTNRA | ILIAQ(U)E (7) | 12D | 42 | -7 | cIVILE en 5C |
11 | ENOT+P?T | VAR (8) | 13B | 27 | VER en 13B | |
12 | NERAITE | ÉTO(U)PANT (9) | E 1 | 68 | dÉPOTANT en E 1 | |
13 | OUMIRNU | MÈNERAIT | 8H | 80 | -10 | NATTIÈRE en 2B |
14 | IU+NARST | MEURON (10) | 1D | 27 | -3 | MÉROU en 1D |
15 | SZOATEL | SURINÂT (11) | 13I | 70 | -4 | URANISTE en 2G |
16 | AS+IDGUR | TÔLIEZ (12) | L10 | 50 | SALIEZ en L10 | |
17 | ADRU+NFI | ZIGS (13) | 15L | 42 | AZURS en 15K | |
18 | ANU+ALKU | DRIFT (14) | 8A | 39 | -11 | DAUW en 3K |
19 | ALNUU+SV | KA (15) | 7M | 44 | KAWA en 3L | |
20 | LUV+CXOL | ANUS | O 1 | 31 | -6 | KAVAS en M 7 |
21 | CLLU+BDP | VŒUX | J10 | 45 | LUX en G 5 | |
PLOUC (16) | 3C | 24 | CLOUP en 3C | |||
Cumul | 875 |
1: DÉCIME n.m. Anc. Un dixième de franc.
DÉCIMER v. 10. Faire périr en grand nombre.
2: FALUCHE n.f. Béret d'étudiant.
3: HOME n.m. Centre d'accueil, d'hébergement.
4: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
5: ARÉNA n.m. Québ. Établissement où se trouve une piste de patinage.
6: YUE [youé] n.m. Ling. Cantonais.
7: ILIAQUE adj. Relatif aux flancs.
8: VAR n.m. Phys. Unité d'énergie réactive.
9: ÉTOUPER v. 10. Boucher avec de l'étoupe.
10: MEURON n.m. Helv. Mûre sauvage.
11: SURINER v. 10. Arg. Poignarder.
12: TÔLER v. 10. Québ. Recouvrir de tôles.
13: ZIG n.m. (= zigue) Fam. Type, individu.
14: DRIFT n.m. Géol. Dépôt d'un glacier.
15: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
16: PLOUC n. et adj. (= plouk) Péj. Paysan, balourd.
e podium
1 | Philippe LEVY | 824 |
2 | François LOMBARD | 785 |
3 | Catty HADAS | 776 |