a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | REGNUIR | |||||
2 | MELKSJ A | RUGINER | H 2 | 70 | -52 | GUÉRIR en H 4 |
3 | K+OVCSEI | J UMELAS (1) | 3G | 50 | -10 | JERKAS en 2F |
4 | KO+BIAEL | VICES | 2J | 57 | -5 | KVAS en L 1 |
5 | ABIO+UNS | LEK (2) | 1M | 41 | -8 | KALÉ en 9G |
6 | ERHZDEF | BOUINAIS (3) | 5E | 90 | -17 | BOUINAS en G 7 |
7 | DFH+OPEA | RÉEZ (4) | 4L | 62 | -22 | REZ en 4L |
8 | DEFOP+LY | AH | 6E | 30 | EH en 6E | |
9 | DFLOP+IL | NEY (5) | 6H | 65 | -31 | YOLE en 7C |
10 | -LIUXNBF | PIF | 1I | 20 | -1 | FILO en 4B |
11 | BFILN+OE | EUX | N 4 | 32 | -1 | INFLUX en I 8 |
12 | BEL+AQET | INFO (6) | O 6 | 32 | -6 | IBN en O 6 |
13 | Q+THU?VE | BATELÉE (7) | 7C | 29 | -1 | QAT en 9G |
14 | V+EINSDT | INFOTHÈQU(E) (8) | O 6 | 69 | -25 | QUêTE en 4A |
15 | DT+ITWRE | VIENS | 8A | 40 | -9 | IVES en 8A |
16 | DEIRTT+A | WU (9) | 14N | 22 | -3 | TITRE en 4A |
17 | OTRPE?G | ANTIDATER | D 7 | 72 | -1 | DATTIER en 9G |
18 | LDECSIO | PROT(É)GER | 15C | 80 | PORTaGER en 15B | |
19 | CILOS+AM | DÉPROTÉGER (10) | 15A | 39 | -12 | CLOSE en 4A |
20 | AMULTEA | CAMISOLE | 12H | 78 | -11 | LOCALISME en G 7 |
21 | AU+ADUSN | MALTE (11) | 4A | 23 | LUMP en C12 | |
22 | DU+NROO | AUNAS (12) | 13I | 26 | -2 | NDAMAS en A 1 |
DROMON (13) | A 1 | 24 | -2 | DON en 11K | ||
Cumul | 1051 |
1: JUMELER v. 22 (je jumelle...) Coupler.
2: LEK n.m. Unité monétaire de l'Albanie.
3: BOUINER v. 10. Bricoler. - Lambiner.
4: RÉER v. (p.p.inv.) 16. -> raire.
RAIRE v. déf. (p.p.inv.) 121 (= réer) Crier, en parlant du cerf.
5: NEY [nè] n.m. -> nay.
NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
6: INFO n.f. Fam. Information.
7: BATELÉE n.f. Vx. Charge d'un bateau.
BATELER v. 22 (je batelle...) Faire des tours d'adresse. - Transporter sur un bateau.
8: INFOTHÈQUE n.f. Centre d'information multimédia.
9: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
10: DÉPROTÉGER v. 17. Inf. Déverrouiller (une disquette).
11: MALTER v. 10. Convertir (de l'orge) en malt.
12: AUNER v. 10. Mesurer à l'aune.
13: DROMON n.m. Médiév. Navire à rames.
e podium
1 | Corinne GABETTY | 919 |
2 | Catty HADAS | 871 |
3 | François LOMBARD | 829 |