a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots | |
1 | HAPU?NO | ||||||
2 | N?+IWALU | POUAH | H 8 | 28 | cHAPON en H 3 | ||
3 | ALU+J REF | WIN(C)H (1) | 12D | 32 | WAoUH en 12D | ||
4 | -NRAEBOT | FEULA (2) | 13B | 31 | JEU en 13B | ||
5 | SRATDES | PROBANTE (3) | 8H | 89 | -22 | RÉABONNÂT en F 6 | |
6 | ILVXCNE | DÉSASTRE | O 1 | 80 | ESTRADES en O 8 | ||
7 | CELN+LIE | VOIX | J 7 | 36 | -2 | CLIVÉE en 2J | |
8 | EN+ESQAE | CILLÉE (4) | 2J | 28 | -1 | ICELLE en K10 | |
9 | EEQ+NMUE | ANSE (5) | 14B | 35 | -5 | ANS en 14B | |
10 | E+ATREHG | MANQUÉE | L 7 | 30 | -2 | MANQUE en L 7 | |
11 | GR+SYNUE | ATHÉE | K11 | 27 | ÉTHER en K11 | ||
12 | NU+BUKTA | GEYSER (6) | 15J | 78 | -29 | RYES en 14I | |
13 | BUU+VE?J | TANK | 15E | 43 | -10 | KANA en F10 | |
14 | EV+MCIER | J U(J )UBE (7) | N10 | 60 | -30 | JUiVES en 5J | |
15 | EMR+MISE | CLIVE (8) | L 1 | 26 | -2 | ÉCRIVES en 5I | |
16 | ASDRITL | RÉÉMÎMES | 5F | 70 | -4 | MÉRISME en 3D | |
17 | LT+EAOIT | ARIDES | H 1 | 27 | LAIDES en H 1 | ||
18 | NLFERZO | ÉTOILAIT | 3B | 70 | ÉTIOLAIT en 3B | ||
19 | LNO+OPUD | FEREZ | B 2 | 74 | FÊLEZ en B 2 | ||
20 | DLNOO+IG | PU | A14 | 19 | -1 | POOL en D 1 | |
21 | GILO+O | DONC | G 9 | 15 | -1 | ADONC en 1H | |
GOLFA (9) | B10 | 13 | ZIG en 6B | ||||
Cumul | 911 |
1: WINCH (pl. WINCHES ou WINCHS) [winch] n.m. Mar. Petit treuil à manivelle.
2: FEULER v. (p.p.inv.) 10. Crier, en parlant du tigre. - Grogner, en parlant du chat.
3: PROBANT, E adj. Convaincant.
4: CILLER v. 10. Agiter rapidement (les paupières).
5: ANSE n.f.
ANSÉ, E adj. Qui porte une anse.
6: GEYSER [jèzèr] n.m. Source d'eau chaude intermittente.
7: JUJUBE n.m. Fruit du jujubier. - Pâte extraite de ce fruit.
8: CLIVER v. 10. Fendre (un minéral) dans le sens des couches.
9: GOLFER v. (p.p.inv.) 10. Jouer au golf.
e podium
1 | Monique FAURE | 769 |
2 | Carine VAIS | 755 |
3 | Corinne GABETTY | 719 |