a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | DIGT?AO | |||||
2 | SZAEJ ON | D(É)GOTAI | H 4 | 70 | DOIGTAi en H 4 | |
3 | NO+ONTFE | J ASIEZ (1) | 10E | 44 | -4 | JASEZ en5E |
4 | NO+SICFD | FONTE | 11A | 34 | -6 | TONNE en 11A |
5 | ERAVIEU | DÉCONFIS (2) | 5G | 76 | -19 | COFFINS en A 9 |
6 | ARESNIR | FAUVERIE (3) | L 5 | 86 | -24 | ÉTUVERAI en8G |
7 | LTSWEQE | ARRISENT (4) | 8A | 77 | -15 | AIRERONS en B 6 |
8 | LQT+IHAE | ÉWÉS (5) | O 5 | 53 | -17 | ÉWÉ en O 3 |
9 | IQ+ACTYU | HALTE | M 9 | 39 | -4 | HIÂT en 12B |
10 | IQT+ONAM | COYAU (6) | B10 | 44 | YÉTI en I 9 | |
11 | IQ+ESUEP | AMONT | K11 | 22 | QATS en N 2 | |
12 | E?KULAN | SEPTIQUE (7) | 15H | 212 | -108 | PÉQUISTE en 15E |
13 | LNU?+RSI | KÉA (8) | A13 | 49 | KAN en A13 | |
14 | OMUNXBE | SURLI(G)NA | A 1 | 74 | -10 | SURLIoNS en E 1 |
15 | BMU+ALEV | AXONE (9) | 15A | 41 | -3 | AXE en 15A |
16 | LMV+EIHR | BEAU | N10 | 34 | -2 | KAVA en 13A |
17 | ELMRV+DO | HIA (10) | 6J | 29 | -1 | KAMI en 13A |
18 | DMORV+EP | KALÉ (11) | 13A | 26 | -2 | MORDVES en E 2 |
19 | P+BLIRTU | MORDVES (12) | E 2 | 24 | -2 | VROOM en7E |
20 | ILP+GLMT | BRUIT | M 2 | 21 | -1 | TRIBU en 12E |
PI (13) | N 1 | 16 | -1 | TIP en 12E | ||
Cumul | 1071 |
1: JASER v. 10. Jacasser. - Québ. Raconter.
2: DÉCONFIRE v. 128. Vx. Vaincre, mettre en déroute.
3: FAUVERIE n.f. Ménagerie pour les fauves.
4: ARRISER v. 10. -> ariser.
ARISER v. 10 (= arriser) Mar. Rendre (une voile) plus petite.
5: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
6: COYAU, X [koyô] n.m. Pièce de la charpente d'un comble.
7: SEPTIQUE adj. Qui cause une infection.
8: KÉA n.m. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande.
9: AXONE n.m. Prolongement principal de la cellule nerveuse.
10: HIER [hyé] v. 15. Enfoncer (un pavé) avec une hie.
11: KALÉ n. et adj. Gitan.
12: MORDVE adj. De Mordovie (Russie).
13: PI n.m. Phys. Pion (particule). – Lettre grecque.
e podium
1 | Nicolas POISSONNIER | 979 |
2 | Francois LOMBARD | 865 |
3 | Carine VAIS | 840 |