a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | ENLSIED | |||||
2 | GEHOIUE | DÉLIENS (1) | H 4 | 70 | ÉLINDES en H 8 | |
3 | GI+CE?TN | HOUÉE (2) | G 8 | 19 | -1 | HÉLIO en6F |
4 | SOEMFLA | CE(I)GNIT | I 9 | 74 | -2 | CEIGnENT en 12B |
5 | UBJ INER | MOFLÂTES (3) | 15D | 92 | -8 | LOFÂMES en 13A |
6 | B+RCUARS | INJ URE | J 4 | 35 | JUBÉ en J 6 | |
7 | CRRU+TWE | ABUSES | 10E | 32 | -1 | BUSES en 10F |
8 | W+MTOIVN | RÉCURÂT | E 5 | 36 | -3 | RECRUT en8J |
9 | -NIERVYO | WON (4) | D 4 | 28 | TWINS en K11 | |
10 | IORV+FRE | NEY (5) | F 4 | 67 | -18 | IVOIRE en 14I |
11 | FR+GINAU | IVOIRE | 14I | 49 | -10 | REVOIR en8J |
12 | TLEMZAP | FRINGUAI | L 7 | 76 | -37 | RUFIAN en8J |
13 | LMPT+AOP | NAZE (6) | 10L | 33 | -1 | NEZ en 10L |
14 | ALT+KXEL | POMPE | O 6 | 30 | APPLET en O 6 | |
15 | -DEM?BTI | AXE | 15M | 49 | -17 | KALÉ en K 2 |
16 | DE+VHERI | BI(S)MUTHÉ (7) | 8A | 45 | -12 | MEnDÉLIENS en H 1 |
17 | H+SAOQLT | VERDIE | M 3 | 30 | -4 | VERDI en M 3 |
18 | QT+EDLST | HALOS | 13C | 28 | -1 | QAT en N 2 |
19 | LQTT+AIS | DÉS | 12B | 17 | -1 | DÉSABUSES en 10B |
20 | AQT+AUKA | LAITS | 13K | 31 | -2 | LAIT en 13K |
21 | AQU+LUT | KATA (8) | N 2 | 35 | -8 | KA en N 2 |
QUILT (9) | B 6 | 30 | -3 | QUIA en B 6 | ||
Cumul | 906 |
1: DÉLIEN, ENNE adj. De l'île de Délos (mer Égée).
2: HOUER v. 10. Vx. Labourer à la houe.
3: MOFLER v. 10. -> moffler.
MOFFLER v. 10 (= mofler) Belg. Recaler à un examen.
4: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
5: NEY [nè] n.m. -> nay.
NAY [nè] n.m. (= ney) Flûte du Proche-Orient.
6: NAZE n.m. et adj. -> nase.
NASE 1. n.m. (= naze) Arg. Nez. 2. adj. (= naze) Fam. Cassé, hors d'usage.
7: BISMUTHÉ, E adj. Qui contient du bismuth.
8: KATA n.m. Dans les arts martiaux, succession codifiée de prises.
9: QUILT [k(w)ilt] n.m. Couverture traditionnelle en patchwork d'Amérique du Nord.
e podium
1 | Marie-Claire NALENNE | 748 |
2 | François LOMBARD | 715 |
3 | Alain VAN DEN BROECK | 698 |