Après une semaine de randonnée en Auvergne dans la chaîne des puys, 5 membres du club ont participé au championnat du monde open à Montpellier du 18 au 21 août.
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP4 |
---|---|---|---|---|---|
344 | Corinne GABETTY | 4C | 3842 | 1073 | 124 |
408 | Catty HADAS | 5A | 3783 | 913 | 47 |
429 | Nicolas POISSONNIER | 5D | 3754 | 860 | 22 |
521 | Christophe SURVILLE | 5A | 3645 | 630 | 0 |
645 | Marie-Claire NALENNE | 5C | 3450 | 320 | 0 |
Löhr-Brice, représentant le Cameroun a participé au championnat Elite...
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Löhr-Brice DJOPHANT | 2A | 5868 | 1560 | 0 | 53 | 90 | 119 |
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Löhr-Brice DJOPHANT | 2A | 3312 | 1042 | 27 | 149 | 242 | 378 |
Vous pouvez rejouer les parties sur le site de la Fédération à l'adresse suivante : http://www.ffsc.fr